| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394631 | 21 | 大 单 | |||
| 3394630 | 15:41 | 5+3+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394629 | 15:37 | 3+4+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394628 | 15:34 | 4+2+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394627 | 15:30 | 1+6+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394626 | 15:27 | 2+4+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394625 | 15:23 | 4+4+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3394624 | 15:20 | 2+2+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394623 | 15:16 | 4+2+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3394622 | 15:13 | 5+7+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3394621 | 15:09 | 1+2+6=09 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3394620 | 15:06 | 2+7+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394619 | 15:02 | 0+9+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394618 | 14:59 | 5+8+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394617 | 14:55 | 5+7+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394616 | 14:52 | 0+4+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394630 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394629 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394628 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394627 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394626 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394625 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394624 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394623 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394622 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394621 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394620 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394619 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394618 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394617 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394616 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394615 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394614 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394613 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394612 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394611 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394610 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394609 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394608 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394607 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394606 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394605 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394604 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394603 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394602 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394601 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394600 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394599 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394598 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394597 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394596 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394595 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394594 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394593 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394592 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394591 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394590 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394589 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394588 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394587 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394586 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394585 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394584 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394583 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394582 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394581 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,13共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 13后开出14 18 12 24 11 16 04 13 19 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。